Classement du championnat espagne

Position Équipe Journée(s) Points Gagné Nul Perdu Buts marqués Buts encaissés Différence
1 Real Madrid CF 24 60 19 3 2 53 19 34
2 FC Barcelona 24 58 19 1 4 64 25 39
3 Villarreal CF 24 48 15 3 6 45 26 19
4 Club Atlético de Madrid 24 45 13 6 5 38 21 17
5 Real Betis Balompié 24 41 11 8 5 39 29 10
6 RCD Espanyol de Barcelona 24 35 10 5 9 29 33 -4
7 RC Celta de Vigo 24 34 8 10 6 32 27 5
8 Real Sociedad de Fútbol 24 31 8 7 9 34 35 -1
9 Athletic Club 24 31 9 4 11 27 34 -7
10 CA Osasuna 24 30 8 6 10 28 28 0
11 Getafe CF 24 29 8 5 11 20 28 -8
12 Girona FC 24 29 7 8 9 24 38 -14
13 Sevilla FC 24 26 7 5 12 31 39 -8
14 Deportivo Alavés 24 26 7 5 12 21 30 -9
15 Valencia CF 24 26 6 8 10 25 37 -12
16 Elche CF 24 25 5 10 9 31 35 -4
17 Rayo Vallecano de Madrid 23 25 6 7 10 21 30 -9
18 RCD Mallorca 24 24 6 6 12 29 39 -10
19 Levante UD 24 18 4 6 14 26 41 -15
20 Real Oviedo 23 16 3 7 13 13 36 -23
Graphique classement

Matchs Aujourd'hui

Matchs Demain

Athletic Club vs Elche CF

📅 20/02/2026 15:00 Heure Port-au-Prince